| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 5 | 26.32% |
| 2 | 2:1 | 3 | 15.79% |
| 3 | 0:2 | 3 | 15.79% |
| 4 | 1:2 | 2 | 10.53% |
| 5 | 3:3 | 1 | 5.26% |
| 6 | 3:0 | 1 | 5.26% |
| 7 | 2:2 | 1 | 5.26% |
| 8 | 0:0 | 1 | 5.26% |
| 9 | 1:3 | 1 | 5.26% |
| 10 | 0:3 | 1 | 5.26% |
| 11 | 0:1 | 0 | 0% |
| 12 | 1:1 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 51 | 35.42% |
| 2 | 1:1 | 11 | 7.64% |
| 3 | 3:1 | 10 | 6.94% |
| 4 | 2:2 | 9 | 6.25% |
| 5 | 2:3 | 8 | 5.56% |
| 6 | 2:1 | 7 | 4.86% |
| 7 | 3:0 | 6 | 4.17% |
| 8 | 3:2 | 6 | 4.17% |
| 9 | 0:2 | 5 | 3.47% |
| 10 | 3:3 | 5 | 3.47% |
| 11 | 1:0 | 5 | 3.47% |
| 12 | 0:1 | 5 | 3.47% |
| 13 | 0:0 | 4 | 2.78% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.78% |
| 15 | 1:2 | 4 | 2.78% |
| 16 | 1:3 | 3 | 2.08% |
| 17 | 2:0 | 1 | 0.69% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 27.78% |
| 2 | 2:3 | 10 | 9.26% |
| 3 | 3:0 | 9 | 8.33% |
| 4 | 1:3 | 8 | 7.41% |
| 5 | 1:1 | 8 | 7.41% |
| 6 | 2:1 | 6 | 5.56% |
| 7 | 2:0 | 6 | 5.56% |
| 8 | 0:2 | 6 | 5.56% |
| 9 | 3:1 | 5 | 4.63% |
| 10 | 3:2 | 5 | 4.63% |
| 11 | 1:2 | 3 | 2.78% |
| 12 | 0:1 | 3 | 2.78% |
| 13 | 2:2 | 3 | 2.78% |
| 14 | 1:0 | 2 | 1.85% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.85% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.85% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 86 | 31.73% |
| 2 | 1:1 | 19 | 7.01% |
| 3 | 2:3 | 18 | 6.64% |
| 4 | 2:1 | 16 | 5.9% |
| 5 | 3:0 | 16 | 5.9% |
| 6 | 3:1 | 15 | 5.54% |
| 7 | 0:2 | 14 | 5.17% |
| 8 | 2:2 | 13 | 4.8% |
| 9 | 1:3 | 12 | 4.43% |
| 10 | 3:2 | 11 | 4.06% |
| 11 | 1:2 | 9 | 3.32% |
| 12 | 3:3 | 8 | 2.95% |
| 13 | 0:1 | 8 | 2.95% |
| 14 | 2:0 | 7 | 2.58% |
| 15 | 1:0 | 7 | 2.58% |
| 16 | 0:3 | 7 | 2.58% |
| 17 | 0:0 | 5 | 1.85% |
