| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 5 | 13.16% |
| 2 | 1:0 | 5 | 13.16% |
| 3 | 0:0 | 4 | 10.53% |
| 4 | 1:1 | 4 | 10.53% |
| 5 | 其他 | 4 | 10.53% |
| 6 | 1:2 | 3 | 7.89% |
| 7 | 0:2 | 3 | 7.89% |
| 8 | 2:0 | 3 | 7.89% |
| 9 | 0:1 | 2 | 5.26% |
| 10 | 3:0 | 2 | 5.26% |
| 11 | 3:2 | 2 | 5.26% |
| 12 | 2:2 | 1 | 2.63% |
| 13 | 0:3 | 0 | 0% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 17.61% |
| 2 | 2:2 | 16 | 9.09% |
| 3 | 1:1 | 16 | 9.09% |
| 4 | 1:0 | 14 | 7.95% |
| 5 | 1:2 | 14 | 7.95% |
| 6 | 0:1 | 12 | 6.82% |
| 7 | 0:2 | 10 | 5.68% |
| 8 | 2:0 | 9 | 5.11% |
| 9 | 1:3 | 9 | 5.11% |
| 10 | 2:1 | 8 | 4.55% |
| 11 | 2:3 | 8 | 4.55% |
| 12 | 0:0 | 8 | 4.55% |
| 13 | 3:0 | 6 | 3.41% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.84% |
| 15 | 3:1 | 4 | 2.27% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.7% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.7% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 17.16% |
| 2 | 1:1 | 18 | 10.65% |
| 3 | 1:2 | 17 | 10.06% |
| 4 | 2:2 | 12 | 7.1% |
| 5 | 2:1 | 12 | 7.1% |
| 6 | 2:0 | 12 | 7.1% |
| 7 | 1:0 | 11 | 6.51% |
| 8 | 0:1 | 10 | 5.92% |
| 9 | 0:0 | 9 | 5.33% |
| 10 | 1:3 | 6 | 3.55% |
| 11 | 0:2 | 6 | 3.55% |
| 12 | 3:1 | 6 | 3.55% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.55% |
| 14 | 3:3 | 6 | 3.55% |
| 15 | 0:3 | 4 | 2.37% |
| 16 | 3:0 | 4 | 2.37% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.59% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 64 | 16.71% |
| 2 | 1:1 | 38 | 9.92% |
| 3 | 1:2 | 34 | 8.88% |
| 4 | 1:0 | 30 | 7.83% |
| 5 | 2:2 | 29 | 7.57% |
| 6 | 2:1 | 25 | 6.53% |
| 7 | 0:1 | 24 | 6.27% |
| 8 | 2:0 | 24 | 6.27% |
| 9 | 0:0 | 21 | 5.48% |
| 10 | 0:2 | 19 | 4.96% |
| 11 | 1:3 | 15 | 3.92% |
| 12 | 3:2 | 13 | 3.39% |
| 13 | 3:0 | 12 | 3.13% |
| 14 | 3:1 | 10 | 2.61% |
| 15 | 2:3 | 9 | 2.35% |
| 16 | 3:3 | 9 | 2.35% |
| 17 | 0:3 | 7 | 1.83% |
