北京标准时间
1076853
历年赛事统计
塞尔超
2025 塞尔超(正确比分统计) 135 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 19 14.07%
2 1:0 19 14.07%
3 其他 18 13.33%
4 2:0 14 10.37%
5 2:1 11 8.15%
6 1:3 10 7.41%
7 0:0 7 5.19%
8 2:2 6 4.44%
9 0:2 5 3.7%
10 1:2 5 3.7%
11 0:1 5 3.7%
12 3:1 5 3.7%
13 2:3 4 2.96%
14 3:0 4 2.96%
15 3:2 2 1.48%
16 0:3 1 0.74%
17 3:3 0 0%
2024-2025 塞尔超(正确比分统计) 300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 42 14%
2 1:1 30 10%
3 0:1 26 8.67%
4 1:2 25 8.33%
5 0:0 24 8%
6 2:1 23 7.67%
7 1:0 22 7.33%
8 2:0 22 7.33%
9 3:1 18 6%
10 1:3 13 4.33%
11 2:2 11 3.67%
12 3:0 10 3.33%
13 0:2 9 3%
14 3:2 8 2.67%
15 0:3 6 2%
16 2:3 6 2%
17 3:3 5 1.67%
2023-2024 塞尔超(正确比分统计) 300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 11.33%
2 1:0 31 10.33%
3 1:1 29 9.67%
4 2:1 28 9.33%
5 0:1 27 9%
6 2:0 21 7%
7 1:2 18 6%
8 0:0 17 5.67%
9 3:1 16 5.33%
10 3:0 14 4.67%
11 3:2 14 4.67%
12 0:2 13 4.33%
13 2:2 13 4.33%
14 0:3 11 3.67%
15 2:3 6 2%
16 1:3 5 1.67%
17 3:3 3 1%
近期正确比分统计 735 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 94 12.79%
2 1:1 78 10.61%
3 1:0 72 9.8%
4 2:1 62 8.44%
5 0:1 58 7.89%
6 2:0 57 7.76%
7 0:0 48 6.53%
8 1:2 48 6.53%
9 3:1 39 5.31%
10 2:2 30 4.08%
11 1:3 28 3.81%
12 3:0 28 3.81%
13 0:2 27 3.67%
14 3:2 24 3.27%
15 0:3 18 2.45%
16 2:3 16 2.18%
17 3:3 8 1.09%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额